| Players of Small Dirty Bastards | |||||||||||||||||
| Nr. | Name | Position | Ma | St | Ag | Av | Skills | Injuries | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Value | ||
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||||
| 2 | Mark Rothko |
|
4 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, +1 Ma | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 140k | |||
| 3 | Marcel Duchamp |
|
7 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block, Tackle | MNG | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 110k | ||
| 4 | Max Ernst |
|
7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70k | |||
| 5 | Hannah Höch |
|
7 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 90k | |||
| 6 | Francis Picabia |
|
7 | 3 | 4 | 7 | Dodge, Block, +1 Ag | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 36 | 130k | |||
| 7 | Vasilij Kandinsky |
|
6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration, Tackle, Dodge | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | 140k | |||
| 8 | Piet Mondrian |
|
6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 90k | |||
| 9 | Karl Appel |
|
5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30k | |||
| 10 | Lucio Fontana |
|
4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Block | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 60k | |||
| 12 | Michelangelo Pistoletto |
|
4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40k | |||
| 13 | Alberto Burri |
|
4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40k | |||
| 100 | Robert Motherwell |
|
3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110k | |||
|
|
|||||||||||||||||
| Sorted against: +nr, +name | |||||||||||||||||
| Detailed view | PDF XML BOTOCS-XML roster | Star HH | Merc. HH | News | Inducements try-out | Vis. stats | |||||||
| Allenatore | Plp |
| Razza | Undead |
| Ready | Si |
| TV | 1370k |
| Treasury | 80k |
| Necromancer | Yes |
| Rerolls | 5 |
| Fan Factor | 6 |
| Ass. Coaches | 1 |
| Cheerleaders | 1 |
| Partite giocate | 10 |
| Percentuale vittorie | 80.0% |
| Tornei vinti | 0 |
| Serie di Vittorie | 8 |
| Serie di Sconfitte | 2 |
| Serie di Pareggi | 0 |
| Ultimo torneo | Ars Bowl 09/10 |
| Tornei giocati | Ars Bowl 09/10 |
| Prezzi | None |
| Team's logo | Team's stadium | About |
|
|
Nothing has yet been written about Small Dirty Bastards. |
Una boccata d’aria per gli SDB che frenano in modo rocambolesco la loro inattesa discesa libera in classifica. La patita viene giocata con professionalità ed equilibrio, i giocatori sembrano ben istruiti a reprimere ogni eccesso di zelo evitando qualsiasi inutile rischio. si fa il giusto, si cerca di non farsi male e si va in meta al momento opportuno, l'ultimo istante! partita pulita e chirurgica che ha consentito ai piccoli redivivi di tornare in carreggiata, e che tutto sommato ha permesso lo stesso anche ai suoi avversari.
Tue Dec 1 2009
| Recent matches | |||||||
| Date played | Tournament | Home | Away | Gate | Score | Result | Match |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
| 2010-06-22 19:26:09 | Ars Bowl 09/10 | Colpo Gobbo | Small Dirty Bastards | 0k | 1 - 2 | [view] | |
| 2010-05-24 14:51:03 | Ars Bowl 09/10 | Le Lucertole del Folk | Small Dirty Bastards | 0k | 0 - 3 | [view] | |
| 2010-04-18 20:13:00 | Ars Bowl 09/10 | La Cizco | Small Dirty Bastards | 0k | 0 - 2 | [view] | |
| 2010-03-07 23:15:03 | Ars Bowl 09/10 | Crash Test Goblins | Small Dirty Bastards | 23k | 0 - 4 | [view] | |
| 2010-03-02 14:07:45 | Ars Bowl 09/10 | Small Dirty Bastards | Aca Toro! | 12k | 3 - 0 | [view] | |
| 2010-02-07 23:04:53 | Ars Bowl 09/10 | Small Dirty Bastards | Picchiatori di Barak Varr | 16k | 2 - 0 | [view] | |
| 2010-01-10 16:13:25 | Ars Bowl 09/10 | Small Dirty Bastards | ORKTOBERFEST | 20k | 2 - 0 | [view] | |
| 2009-11-30 23:43:56 | Ars Bowl 09/10 | Small Dirty Bastards | Shadow Dancers | 16k | 2 - 1 | [view] | |
| 2009-11-12 12:20:28 | Ars Bowl 09/10 | Small Dirty Bastards | CookingMama | 25k | 0 - 1 | [view] | |
| 2009-11-05 10:01:05 | Ars Bowl 09/10 | Small Dirty Bastards | Clitoridee Selvagge | 22k | 1 - 2 | [view] | |
|
|
|||||||
| Sorted against: -date played | |||||||